|
07.05.01/mh |
|
|
Notruftafel
|
|
| Polizei/Notruf | 110 |
| Polizei | 08631 / 36 72-0 |
| Feuer | 112 |
| Kreiskrankenhaus | 08631 / 613-0 |
| Rettungsdienst/Erste Hilfe | 19 222 |
| Störungsdienst Wasser | 66 358 |
| Störungsdienst außerhalb der Dienstzeit | 7659 / 312 / 7934 |
| Störungsdienst Strom | 0800 / 299 93 33 |
| Störungsdienst Gas | 08638 / 60 02-0 |
| Bayerisches
Rotes Kreuz (Rettungsdienst und Krankentransport) |
19222 |
| Technisches Hilfswerk | 08631 / 74 07 |
| Giftnotruf-Zentrale | 089 / 41 40 22 11 |