| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 |
| Vogel Klaus | Myrth Robert | Zeiler Gerhard | Feckl Gerhard |
| Müller Martin | Pätzold Fabian | Sahliger Gerhard | Geisberger Helmut |
| Hartinger Peter | Hartl Klaus | Wagmann Ludwig | Rappolder Toni |
| Müller Sebastian | Platschka Kone | Huber Rupert | Pichlmeier Christian |
| Vogel Klaus (w.o) | Müller Martin |
|
|
|
| Vogel Klaus (w.o) | Hartinger Peter |
|
|
|
| Vogel Klaus (w.o) | Müller Sebastian |
|
|
|
| Müller Martin (w.o) | Hartinger Peter |
|
|
|
| Müller Martin (w.o) | Müller Sebastian |
|
|
|
| Hartinger Peter | Müller Sebastian |
|
|
|
| Myrth Robert | Pätzold Fabian |
|
|
|
| Myrth Robert | Hartl Klaus |
|
|
|
| Myrth Robert | Platschka Kone |
|
|
|
| Pätzold Fabian | Hartl Klaus |
|
|
|
| Pätzold Fabian | Platschka Kone |
|
|
|
| Hartl Klaus | Platschka Kone |
|
|
|
| Zeiler Gerhard | Sahliger Gerhard (w.o) |
|
|
|
| Zeiler Gerhard | Wagmann Ludwig (w.o.) |
|
|
|
| Zeiler Gerhard | Huber Rupert |
|
|
|
| Sahliger Gerhard | Wagmann Ludwig (w.o.) |
|
|
|
| Sahliger Gerhard | Huber Rupert |
|
|
|
| Wagmann Ludwig (w.o.) | Huber Rupert |
|
|
|
| Feckl Gerhard | Geisberger Helmut |
|
|
|
| Feckl Gerhard | Rappolder Toni |
|
|
|
| Feckl Gerhard | Pichlmeier Christian |
|
|
|
| Geisberger Helmut | Rappolder Toni |
|
|
|
| Geisberger Helmut | Pichlmeier Christian 3.Satz w.o. |
|
|
|
| Rappolder Toni | Pichlmeier Christian |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stand 23. Juli 2005