Startseite
19.04.2024
Hauptmenü
Startseite
Verein
Projekte
Themen
WebMail
Webmail Hilfe
Login
Benutzername

Passwort

Angemeldet bleiben
Bundesliga 2016/2017
Ergebnisse 34 Spieltag (20.05.2017) Spieltag auswählen:

Samstag, 20. Mai 2017
15:30 Uhr   BSC  Hertha BSC - LEV  Bayer Leverkusen 2:6
15:30 Uhr   ING  FC Ingolstadt 04 - S04  Schalke 04 1:1
15:30 Uhr   KLN  1. FC Köln - FSV  FSV Mainz 05 2:0
15:30 Uhr   HSV  Hamburger SV - WOL  VfL Wolfsburg 2:1
15:30 Uhr   HOF  1899 Hoffenheim - FCA  FC Augsburg 0:0
15:30 Uhr   BVB  Borussia Dortmund - SVW  Werder Bremen 4:3
15:30 Uhr   GLA  Borussia Mönchengladbach - SVD  SV Darmstadt 98 2:2
15:30 Uhr   FCB  Bayern München - FRB  SC Freiburg 4:1
15:30 Uhr   FRA  Eintracht Frankfurt - RBL  RB Leipzig 2:2

« vorheriger Spieltag   31 32 33 34

Gesamttabelle Stand: 34 Spieltag (20.05.2017)

Platz   Mannschaft ASC Spiele G U V Tore Diff. Punkte
5 (7) KLN 1. FC Köln 34  12  13  51:42  49 
4 (4) HOF 1899 Hoffenheim 34  16  14  64:37  27  62 
12 (12) LEV Bayer Leverkusen 34  11  15  53:55  -2  41 
1 (1) FCB Bayern München 34  25  89:22  67  82 
3 (3) BVB Borussia Dortmund 34  18  10  72:40  32  64 
9 (9) GLA Borussia Mönchengladbach 34  12  13  45:49  -4  45 
11 (11) FRA Eintracht Frankfurt 34  11  14  36:43  -7  42 
13 (14) FCA FC Augsburg 34  11  14  35:51  -16  38 
17 (17) ING FC Ingolstadt 04 34  18  36:57  -21  32 
15 (13) FSV FSV Mainz 05 34  10  17  44:55  -11  37 
14 (16) HSV Hamburger SV 34  10  16  33:61  -28  38 
6 (5) BSC Hertha BSC 34  15  15  43:47  -4  49 
2 (2) RBL RB Leipzig 34  20  66:39  27  67 
7 (6) FRB SC Freiburg 34  14  14  42:60  -18  48 
10 (10) S04 Schalke 04 34  11  10  13  45:40  43 
18 (18) SVD SV Darmstadt 98 34  23  28:63  -35  25 
16 (15) WOL VfL Wolfsburg 34  10  17  34:52  -18  37 
8 (8) SVW Werder Bremen 34  13  15  61:64  -3  45 


Meister  Championsleague  Championsleague Quali  UEFA-Cup  Relegation  Direkter Abstieg 

« vorheriger Spieltag   31 32 33 34



:: Powered by JoomLeague - Version 0.91 ::

Top! Top!