Nachdem es auch hier in Schwindegg endlich DSL gab, hab ich mir hier im Haus ne Netzwerkverkabelung gegönt. Seitdem sind hier im Keller, Erdgeschoss (Wohnung meiner Eltern), ersten Stock (eigene Wohnung) und im Speicher Ethernetbuchsen. Hier die Rechner und ihre Funktionen:
| Name: | Sam |
| Bild (anklicken zum vergrössern): | ![]() |
| Standort: | 1. Stock |
| Typ: | Commodore Amiga 3000 |
| OS: | Amiga OS 3.1 MacOS 7.5.5 |
| CPU: | Motorola MC68060, 50 MHz |
| Hauptspeicher: | 128 MByte FastRAM, 2 MByte ChipRAM |
| Festplatte: | 730 MByte |
| Sonstige Ausstattung: |
|
| Funktionen: |
|
| Besonderheiten: |
Genaugenommen ist es Sam II, denn früher stand hier ein Amiga 2000, aber
mit Übernahme der Installation ist es ein legitimer Nachfolger. Der Rechner ist in der Praxis kaum mehr im Einsatz, aber gelegentlich macht es einfach Spaß sich auf den alten Amiga zu stürzen, das Feeling ist doch ein anderes wie mit nem Emulator, zumal der MaxonC++ Compiler mit UAE nicht läuft. Sam hangt am zweiten Anschluss des TFTs von Eddie, schade, dass es sowas früher noch nicht gegeben hat, gerade für die flimmernden PAL und NTSC Modi ist das ideal und flimmerfrei, ein 1280x1024er Workbench hat auch was für sich. Sam hat seinen Namen von dem Hörspiel Jonas der letzte Detektiv |
| Name: | Eddie |
| Bild (anklicken zum vergrössern): | ![]() |
| Standort: | 1. Stock |
| Typ: | selbst gebaut |
| OS: | openSUSE Linux 10.3 |
| CPU: | 2 x Pentium II 400 |
| Hauptspeicher: | 256 MByte |
| Festplatte: | 120 GByte |
| Sonstige Ausstattung: |
|
| Funktionen: | Nur noch Testrechner, z.B. für neue SUSE Versionen. |
| Besonderheiten: | Den Rechner habe ich 1998 zusammengebaut, als ich die Hoffnung auf einen neuen Amiga aufgegeben habe. Nat�rlich wurde im Laufe der Zeit die eine oder andere Komponente ausgetauscht, original ist im Augenblick noch das Motherboard, die CPUs, der Hauptspeicher die Netzwerk- und TV-Karte. Installiert wurde damals SuSE 6.1, auch von der Software ist nichts mehr geblieben (nur die unter UAE laufende Amiga Software entspricht weitestgehend der von 1998). |
| Name: | Marvin |
| Bild (anklicken zum vergrössern): | ![]() |
| Standort: | variabel |
| Typ: | Apple PowerBook G3 (Wallstreet II) |
| OS: | openSUSE Linux 10.3 Mac OS 8.6 |
| CPU: | PPC 750 (G3) 266 MHz |
| Hauptspeicher: | 256 MByte |
| Festplatte: | 30 GByte |
| Sonstige Ausstattung: |
|
| Funktionen: | Primär baue ich damit die Pakete für Packman. Innherhalb von zwei Monaten hatte ich über 2.000 PowerPC RPMs für die PowerPC-Version von openSUSE 10.3 gebaut. |
| Besonderheiten: | Zunächst wurde SuSE 7.1 und 7.3 installiert, nachdem SuSE keine neuen PPC-Boxen mehr rausbrachte, hab ich die SuSE 8.2 neu compiliert und PPC-spezifische Pakete ergänzt. Leider ging das PowerBook kaputt nachdem ich versuchte mit einer Sonnet Crescendo G4 500 etwas mehr Rechenzeit zu erhalten. Anfangs lief das PowerBook nur mit der neuen Prozessorkarte instabiel, mit der Originalen aber einwandfrei. Ob die Hizeentwicklung bei einem Langzeittest, oder der vielfache Ein- und Ausbau die Defekte ausgel�st haben, weiß ich nicht, aber das Resultat ist so oder so deprimierend. Nach drei Jahren Disfunktion, konnte ich das PowerBook im Oktober 2007 wieder reanimieren. Da dies recht gut mit dem Erscheinen der openSUSE 10.3 zusammenfiel, hab ich gleich diese Version installiert, siehe auch openSUSE installiert |
| Name: | Marvin2 |
| Bild (anklicken zum vergrössern): | ![]() |
| Standort: | variabel |
| Typ: | Asus M6842NW |
| OS: | openSUSE Linux 10.3 |
| CPU: | Intel Pentium M 1,6 GHz |
| Hauptspeicher: | 2 GByte (aufgerüstet von ursprünglich 512 MByte) |
| Festplatte: | 60 GByte |
| Sonstige Ausstattung: |
|
| Funktionen: | Jeder mobiler und stationärer Einsatz, mittlerweile Hauptrechner. |
| Besonderheiten: | Nachfolger von Marvin, siehe auch Installationsbericht. |