Deutsche Bahn

Und so sind früher einmal die Züge von und nach Schwindegg verkehrt.

Die Abfahrts- und Ankunftszeiten der Züge - gültig vom 1. Juni 1996 bis 31. Mai 1997 -
können Sie aus den nachfolgenden Fahrplänen entnehmen.


Schwindegg München Ost



Abfahrt Ankunft Zug Wochentage
4:49 5:28 SE 3400 Nur Montag
5:18 6:04 SE 3402 Montag bis Samstag, 24. und 31. Dez.
5:41 6:26 SE 3404 Montag bis Samstag, 24. und 31. Dez.
6:07 6:43 SE 3406 Montag bis Freitag
6:16 7:04 SE 3408 Montag bis Freitag
6:49 7:28 SE 3410 Samstag, Sonn- und Feiertag, 24. und 31. Dez.
7:04 7:41 SE 3412 Montag bis Freitag
7:18 8:21 RB 6710 Montag bis Samstag, 24. und 31. Dez.
7:45 8:28 RB 3462 Montag bis Freitag
7:49 8:28 SE 3414 Samstag, Sonn- und Feiertag, 24. und 31. Dez.
8:49 9:28 SE 3416 täglich
9:49 10:28 SE 3418/20 täglich
10:49 11:28 SE 3422 täglich
11:49 12:28 SE 3424 täglich
12:49 13:28 SE 3426 täglich
13:02 14:01 RB 6726 Montag bis Freitag
13:49 14:28 SE 3428 täglich
14:49 15:28 SE 3430 täglich
15:49 16:28 SE 3432 täglich
16:49 17:28 SE 3434 Sonn- und Feiertag
16:50 18:01 RB 6734 Montag bis Freitag
17:06 17:48 SE 3436 Samstag, 24. und 31. Dez.
17:49 18:41 SE 3438 täglich
18:49 19:28 SE 3442 täglich
20:49 21:28 SE 3446 täglich
21:59 22:41 SE 3448 täglich
Zeichenerklärung: RE = RegionalExpress RB = RegionalBahn SE = StadtExpress


Schwindegg Mühldorf / Inn



Abfahrt Ankunft Zug Wochentage
7:05 7:21 SE 3401 Montag bis Samstag, 24. und 31. Dez.
8:02 8:17 SE 3403/53 täglich
9:02 9:17 SE 3405/55 täglich
10:02 10:17 SE 3407 täglich
10:31 10:57 RB 6715 Montag bis Samstag, 24. und 31. Dez.
11:02 11:17 SE 3409 täglich
12:02 12:17 SE 3411 täglich
13:02 13:17 SE 3413 täglich
14:02 14:17 SE 3415 täglich
15:02 15:17 SE 3417 täglich
15:29 15:46 SE 3419 nur Freitag
15:50 16:09 RB 6731 Montag bis Freitag
16:02 16:20 SE 3421 Samstag, Sonn- und Feiertag, 24. und 31. Dez.
16:02 16:23 RE 3461 Montag bis Freitag
16:29 16:46 SE 3423 Montag bis Freitag
17:04 17:21 SE 3425/57 Montag bis Samstag, 24. und 31. Dez.
17:14 17:29 SE 3427 Montag bis Freitag
17:25 17:45 SE 3429 Sonn- und Feiertag
17:50 18:08 SE 3431 Montag bis Freitag
18:02 18:17 SE 3433 Montag bis Freitag
18:15 18:29 SE 3435 Samstag, Sonn- und Feiertag, 24. und 31. Dez.
19:02 19:17 SE 3437 Montag bis Freitag
19:31 19:48 SE 3439 Samstag, Sonn- und Feiertag, 24. und 31. Dez.
19:47 20:04 RB 6739 Montag bis Freitag
20:17 20:31 SE 3441 täglich
21:26 21:41 SE 3443 täglich
22:25 22:44 SE 3445 täglich
23:26 23:41 SE 3447 täglich
0:29 0:48 SE 3449 täglich


München Ost Schwindegg



Abfahrt Ankunft Zug Wochentage
6:20 7:05 SE 3401 Montag bis Samstag, 24. und 31. Dez.
7:22 8:02 SE 3453 Samstag, Sonn- und Feiertag, 24. und 31. Dez.
7:24 8:02 SE 3403 Montag bis Freitag
8:22 9:02 SE 3405/55 täglich
9:22 10:02 SE 3407 täglich
9:28 10:31 RB 6715 Montag bis Samstag, 24. und 31. Dez.
10:22 11:02 SE 3409 täglich
11:22 12:02 SE 3411 täglich
12:22 13:02 SE 3413 täglich
13:22 14:02 SE 3415 täglich
14:22 15:02 SE 3417 täglich
14:45 15:29 SE 3419 nur Freitag
14:48 15:50 RB 6731 Montag bis Freitag
15:22 16:02 SE 3421 /
RE 3461
täglich
15:45 16:29 SE 3423 Montag bis Freitag
16:20 17:04 SE 3425/57 Montag bis Samstag, 24. und 31. Dez.
16:42 17:14 SE 3427 Montag bis Freitag
16:42 17:25 SE 3429 Sonn- und Feiertag
17:02 17:50 SE 3431 Montag bis Freitag
17:22 18:02 SE 3433 Montag bis Freitag
17:42 18:15 SE 3435 Samstag, Sonn- und Feiertag, 24. und 31. Dez.
18:22 19:02 SE 3437 Montag bis Freitag
18:45 19:31 SE 3439 Samstag, Sonn- und Feiertag, 24. und 31. Dez.
18:48 19:47 RB 6739 Montag bis Freitag
19:42 20:17 SE 3441 täglich
20:45 21:26 SE 3443 täglich
21:42 22:25 SE 3445 täglich
22:45 23:26 SE 3447 täglich
23:45 0:29 SE 3449 täglich


Mühldorf / Inn Schwindegg



Abfahrt Ankunft Zug Wochentage
4:33 4:49 SE 3400 Nur Montag und 20. Mai
5:00 5:18 SE 3402 Montag bis Samstag, 24. und 31. Dez.
5:25 5.41 SE 3404 Montag bis Samstag, 24. und 31. Dez.
5:49 6:07 SE 3406 Montag bis Freitag
5:57 6:16 SE 3408 Montag bis Freitag
6:33 6:49 SE 3410 Samstag, Sonn- und Feiertag, 24. und 31. Dez.
6:46 7:04 SE 3412 Montag bis Freitag
6:56 7:18 RB 6710 Montag bis Samstag, 24. und 31. Dez.
7:27 7:45 RB 3462 Montag bis Freitag
7:33 7:49 SE 3414 Samstag, Sonn- und Feiertag, 24. und 31. Dez.
8:33 8:49 SE 3416 täglich
9:30 9:49 SE 3420 Sonn- und Feiertag
9:33 9:49 SE 3418 Montag bis Samstag, 24. und 31. Dez.
10:33 10:49 SE 3422 täglich
11:33 11:49 SE 3424 täglich
12:33 12:49 SE 3426 täglich
12:41 13:02 RB 6726 Montag bis Freitag
13:33 13:49 SE 3428 täglich
14:33 14:49 SE 3430 täglich
15:33 15:49 SE 3432 täglich
16:33 16:49 SE 3434 Sonn- und Feiertag
16:33 16:50 RB 6734 Montag bis Freitag
16:45 17:06 SE 3436 Samstag, 24. und 31. Dez.
17:33 17:49 SE 3438 täglich
18:33 18:49 SE 3442 täglich
20:33 20:49 SE 3446 täglich
21:43 21:59 SE 3448 täglich


  zurück zur aktuellen DB-Seite


Entwurf und Erstellung:
site://star © Reinhard Kranz, Mai 1996
URL:  http://www.iiv.de/schwinde/services/db/index.html