Deutsche Bahn

Diese Seite gibt Ihnen einen Überblick über die Verbindungen und den Fahrplan der  Deutschen Bahn von und nach Schwindegg und informiert über weitere Serviceangebote, z. B. Fahrplanauskunft zu allen innerdeutschen Zugverbindungen.

Deutsche Bahn AG

Die Postanschrift des Bahnhofs lautet:
D e u t s c h e   B a h n   AG
B a h n h o f s t r a ß e   14
8 4 4 1 9   S c h w i n d e g g
08082 / 1830 (Telefon)
Schalteröffnungszeiten:

Wochentage von - bis
Mo 4:30 - 21:00 Uhr
Di - Sa 5:00 - 21:00 Uhr
So, Feiertag 6:30 - 22:00 Uhr


Ihr Direktanschluß für Fahrplanauskunft und Angebotsinformationen:

- Bestell- und Servicezentrum in Landshut Hbf: 0871 / 64282 oder 65611

- fernmündliche Reisezugauskunft in Traunstein: 0861 / 19419
- Bundesweite Fahrplanauskunft


Der Bahnhof Schwindegg liegt an der Bahnlinie München - Mühldorf / Inn.
Die Abfahrts- und Ankunftszeiten der Züge
können Sie aus den nachfolgenden Fahrplänen - gültig vom 01. Juni 1997 bis 23. Mai 1998 - entnehmen.


Schwindegg München Ost



Abfahrt Ankunft Zug Wochentage
4:50 5:28 SE 3400 Nur Montag [10]
5:18 6:05 SE 3402 Montag bis Samstag [3]
5:41 6:26 SE 3404 Montag bis Samstag [3]
6:06 6:43 SE 3406 Montag bis Freitag [1]
6:15 7:05 SE 3408 Montag bis Freitag [1]
6:49 7:29 SE 3410 Samstag, Sonn- und Feiertag [2]
7:05 7:44 SE 3412 Montag bis Freitag [1]
7:18 7:50 * RB 6710 Montag bis Samstag [8], * Ankunft in Markt Schwaben -> S-Bahn
7:44 8:29 RE 3462 Montag bis Freitag [1]
7:50 8:29 SE 3414 Samstag, Sonn- und Feiertag [2]
8:49 9:29 SE 3416 täglich
9:49 10:29 SE 3420 Sonn- und Feiertag [4]
9:49 10:29 SE 3418 Montag bis Samstag [3]
10:49 11:29 SE 3422 täglich
11:49 12:29 SE 3424 täglich
12:49 13:29 SE 3426 täglich
13:02 13:32 * RB 6726 Montag bis Freitag [1], * Ankunft in Markt Schwaben -> S-Bahn
13:49 14:29 SE 3428 täglich
14:49 15:29 SE 3430 täglich
15:49 16:29 SE 3432 täglich
16:49 17:29 SE 3434 Sonn- und Feiertag [4]
16:54 17:31 * RB 6734 Montag bis Freitag [1], * Ankunft in Markt Schwaben -> S-Bahn
17:04 17:48 SE 3436 Samstag [6]
17:50 18:42 SE 3438 Montag bis Freitag [1]
17:59 18:48 SE 3440 Samstag, Sonn- und Feiertag [1]
18:49 19:29 SE 3442 täglich
20:49 21:29 SE 3446 täglich
22:05 22:48 SE 3448 täglich
Zeichenerklärungen   RE = RegionalExpress
  RB = RegionalBahn
  SE = StadtExpress

  [1] = nicht am 15. Aug., 24. und 31. Dez., 6. Jan.
  [2] = auch am 15. Aug., 24. und 31. Dez., 6. Jan.
  [3] = nicht am 15. Aug., 1. Nov., 6. Jan.
  [4] = auch am 15. Aug., 1. Nov., 6. Jan.
  [6] = auch am 24. und 31. Dez.
  [8] = nicht am 15. Aug., 1. Nov., 24. und 31. Dez., 6. Jan.
[10] = auch am 7. Jan., 14. Apr., nicht 5. Mai, 13. Apr.


Schwindegg Mühldorf / Inn



Abfahrt Ankunft Zug Wochentage
7:06 7:22 SE 3401 Montag bis Samstag [3]
8:02 8:19 SE 3453 Samstag, Sonn- und Feiertag [2]
8:02 8:19 SE 3403 Montag bis Freitag [1]
9:02 9:19 SE 3455 Samstag, Sonn- und Feiertag [2]
9:02 9:19 SE 3405 Montag bis Freitag [1]
10:02 10:19 SE 3407 täglich
10:32 10:56 RB 6715 Montag bis Samstag [3]
11:02 11:19 SE 3409 täglich
12:02 12:19 SE 3411 täglich
13:02 13:19 SE 3413 täglich
14:02 14:19 SE 3415 täglich
15:02 15:19 SE 3417 täglich
15:28 15:46 SE 3419 nur Freitag [7]
15:49 16:10 RB 6731 Montag bis Freitag [1]
16:02 16:21 SE 3421 Samstag, Sonn- und Feiertag [2]
16:03 16:23 RE 3461 Montag bis Freitag [1]
16:30 16:49 SE 3423 Montag bis Freitag [1]
17:02 17:21 SE 3457 Sonn- und Feiertag [4]
17:04 17:22 SE 3427 Samstag [6]
17:06 17:24 SE 3425 Montag bis Freitag [1]
17:14 17:29 SE 3429 Montag bis Freitag [1]
17:50 18:08 SE 3431 Montag bis Freitag [1]
18:02 18:19 SE 3433 Montag bis Freitag [1]
18:14 18:29 SE 3435 Samstag, Sonn- und Feiertag [2]
19:02 19:19 SE 3437 Montag bis Freitag [1]
19:31 19:48 SE 3439 Samstag, Sonn- und Feiertag [2]
19:50 20:07 RB 6739 Montag bis Freitag [1]
20:18 20:32 SE 3441 täglich
21:26 21:42 SE 3443 täglich
22:21 22:42 SE 3445 täglich
23:27 23:42 SE 3447 täglich
0:31 0:49 SE 3449 täglich
Zeichenerklärungen   RE = RegionalExpress
  RB = RegionalBahn
  SE = StadtExpress

  [1] = nicht am 15. Aug., 24. und 31. Dez., 6. Jan.
  [2] = auch am 15. Aug., 24. und 31. Dez., 6. Jan.
  [3] = nicht am 15. Aug., 1. Nov., 6. Jan.
  [4] = auch am 15. Aug., 1. Nov., 6. Jan.
  [6] = auch am 24. und 31. Dez., nicht 1. Nov.
  [7] = nicht am 15. Aug., 3. Okt., 26. Dez., 10. Apr., 1. Mai


München Ost Schwindegg



Abfahrt Ankunft Zug Wochentage
6:20 7:06 SE 3401 Montag bis Samstag [3]
7:21 8:02 SE 3453 Samstag, Sonn- und Feiertag [2]
7:24 8:02 SE 3403 Montag bis Freitag [1]
8:21 9:02 SE 3455 Samstag, Sonn- und Feiertag [2]
8:21 9:02 SE 3405 Montag bis Freitag [1]
9:21 10:02 SE 3407 täglich
9:28 * 10:32 RB 6715 Montag bis Samstag [3], * S-Bahn bis Markt Schwaben
10:21 11:02 SE 3409 täglich
11:21 12:02 SE 3411 täglich
12:21 13:02 SE 3413 täglich
13:21 14:02 SE 3415 täglich
14:21 15:02 SE 3417 täglich
14:45 15:28 SE 3419 nur Freitag [7]
14:48 * 15:49 RB 6731 Montag bis Freitag [1], * S-Bahn bis Markt Schwaben
15:21 16:02 SE 3421 Samstag, Sonn- und Feiertag [2]
15:20 16:03 RE 3461 Montag bis Freitag [1]
15:44 16:30 SE 3423 Montag bis Freitag [1]
16:21 17:02 SE 3457 Sonn- und Feiertag [4]
16:21 17:04 SE 3427 Samstag [6]
16:20 17:06 SE 3425 Montag bis Freitag [1]
16:41 17:14 SE 3429 Montag bis Freitag [1]
17:00 17:50 SE 3431 Montag bis Freitag [1]
17:21 18:02 SE 3433 Montag bis Freitag [1]
17:41 18:14 SE 3435 Samstag, Sonn- und Feiertag [2]
18:21 19:02 SE 3437 Montag bis Freitag [1]
18:42 19:31 SE 3439 Samstag, Sonn- und Feiertag [2]
18:48 * 19:50 RB 6739 Montag bis Freitag [1], * S-Bahn bis Markt Schwaben
19:41 20:18 SE 3441 täglich
20:45 21:26 SE 3443 täglich
21:41 22:21 SE 3445 täglich
22:42 23:27 SE 3447 täglich
23:48 0:31 SE 3449 täglich
Zeichenerklärungen   RE = RegionalExpress
  RB = RegionalBahn
  SE = StadtExpress

  [1] = nicht am 15. Aug., 24. und 31. Dez., 6. Jan.
  [2] = auch am 15. Aug., 24. und 31. Dez., 6. Jan.
  [3] = nicht am 15. Aug., 1. Nov., 6. Jan.
  [4] = auch am 15. Aug., 1. Nov., 6. Jan.
  [6] = auch am 24. und 31. Dez.
  [7] = nicht am 15. Aug., 3. Ot., 26. Dez., 10. Apr., 1. Mai
  [8] = nicht am 15. Aug., 1. Nov., 24. und 31. Dez., 6. Jan.
[10] = auch am 7. Jan., 14. Apr., nicht 5. Mai, 13. Apr.


Mühldorf / Inn Schwindegg



Abfahrt Ankunft Zug Wochentage
4:35 4:50 SE 3400 Nur Montag [10]
5:00 5:18 SE 3402 Montag bis Samstag [3]
5:25 5.41 SE 3404 Montag bis Samstag [3]
5:48 6:06 SE 3406 Montag bis Freitag [1]
5:56 6:15 SE 3408 Montag bis Freitag [1]
6:33 6:49 SE 3410 Samstag, Sonn- und Feiertag [2]
6:45 7:05 SE 3412 Montag bis Freitag [1]
6:57 7:18 RB 6710 Montag bis Samstag [8]
7:26 7:44 RE 3462 Montag bis Freitag [1]
7:33 7:50 SE 3414 Samstag, Sonn- und Feiertag [2]
8:33 8:49 SE 3416 täglich
9:30 9:49 SE 3420 Sonn- und Feiertag [4]
9:33 9:49 SE 3418 Montag bis Samstag [3]
10:33 10:49 SE 3422 täglich
11:33 11:49 SE 3424 täglich
12:33 12:49 SE 3426 täglich
12:41 13:02 RB 6726 Montag bis Freitag [1]
13:30 13:49 SE 3428 täglich
14:33 14:49 SE 3430 täglich
15:33 15:49 SE 3432 täglich
16:33 16:49 SE 3434 Sonn- und Feiertag [4]
16:35 16:54 RB 6734 Montag bis Freitag [1]
16:45 17:04 SE 3436 Samstag [6]
17:33 17:50 SE 3438 Montag bis Freitag [1]
17:41 17:59 SE 3440 Sonn- und Feiertag [2]
18:33 18:49 SE 3442 täglich
20:33 20:49 SE 3446 täglich
21:48 22:05 SE 3448 täglich
Zeichenerklärungen   RE = RegionalExpress
  RB = RegionalBahn
  SE = StadtExpress

  [1] = nicht am 15. Aug., 24. und 31. Dez., 6. Jan.
  [2] = auch am 15. Aug., 24. und 31. Dez., 6. Jan.
  [3] = nicht am 15. Aug., 1. Nov., 6. Jan.
  [4] = auch am 15. Aug., 1. Nov., 6. Jan.
  [6] = auch am 24. und 31. Dez.
  [8] = nicht am 15. Aug., 1. Nov., 24. und 31. Dez., 6. Jan.
[10] = auch am 7. Jan., 14. Apr., nicht 5. Mai, 13. Apr.


  zurück zur aktuellen DB-Seite


Entwurf und Erstellung:
site://star © Reinhard Kranz, April 1997
URL:  http://www.iiv.de/schwinde/services/db/fahrplan97-98.html