Hauptschule
Taufkirchen (Vils)
Das
Lehrerkollegium
im Schuljahr 2009/10

Klassenverteilung und Lehrer 2010/11
| Klasse | Lehrer |
Schülerzahl |
| 5a | Böhmetzrieder Yvonne | 29 |
| 5bG | Reiss Gabriele / Karbaumer Roswitha | 22 |
| 6a | Urban Alexander | 22 |
| 6b | Kraus Wolfgang | 23 |
| 6cG | Gerlach Iris / Lohmeier Sylvia | 20 |
| 7a | Riedlbauer Sonja | 28 |
| 7bG | Braun Kai | 18 |
| 7cM | Baier Karin | 19 |
| 8a | Sattler Claudia | 20 |
| 8bG | Hartmann Johann | 19 |
| 8cM | Stanggassinger Manfred | 17 |
| 8dM | Schaber Birgit | 17 |
| 9a | Mager Katharina | 16 |
| 9b | Ruhland Silke | 15 |
| 9cG | Blöchinger Anja | 19 |
| 9dM | Lindinger-Priller Margot | 30 |
| 10aM | Sonnleitner Rainer | 25 |
|
gesamt: |
359 | |
| Hofstetter Josef | R | |
| Deschu Johann | KR | |
| Baumann Christina | Lin | |
| Bergler Bernd | L | |
| Fricke Karin | LAA | |
| Karbaumer Roswitha | Lin | |
| Lohmeier Sylvia | Lin | |
| von anderen Schulen stundenweise abgeordnet: | ||
| Koller Sabrina, GS Taufkirchen | Lin | |
| Steer Stephanie, GS Taufkirchen | Lin | |
| Fachlehrer/Förderlehrer: | Fach | |
| Ackermann Robert | Förderl. | |
| Duckek-Gersdorf Rosemarie | EG | |
| Erb Eva | Rel. rk | |
| Ernstberger Angela | Ku, Wi | |
| Falk Stefanie | Ku, Te, Wi | |
| Illner Elfriede | EG | |
| Jordak Karin | Rel. ev | |
| Krause Steffen | Te, Wi, Inf | |
| Prummer Annegret | EG | |
| Reich Katharina | Ku, Te, Wi | |
| Schneider Nina | Sport w, Wi | |
| Weber Anna | Eng | |
| Wiefarn Mechthild | EG | |
| in Erziehungsurlaub: | ||
| Goldbrunner-Sterr Alexandra | ||
| Merkl Simone | ||
| Rädlinger Christine | ||
| Kaiser Rudolf | ||
| Sozialpädagoginnen: | ||
| Lechner Anita | ||
| Grundmüller Christine | ||
| Verwaltung: | ||
| Haberl Cornelia | ||
| Hausmeister: | ||
| Ruhstorfer Georg und Lydia |