Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 |
Vogel Klaus | Feckl Gerhard 4:0 | Zeiler Gerhard 4:0 | Myrth Robert |
Kranz Steffen | Pätzold Fabian 2:0 | Hartl Klaus 4:2 | Saliger Gerhard 4:2/4:2 |
Ludwig Hugo 4:2 | Müller Sebastian | Wagmann Ludwig | Platschka Kone 4:2/5:2 |
Hartinger Peter 6:0 | - | Blaschke Heiko | Müller Martin |
Vorrundenspiele bis Freitag 11.07.2003
Vogel Klaus (verletzt) | Kranz Steffen |
|
|
|
Vogel Klaus (verletzt) | Ludwig Hugo |
|
|
|
Vogel Klaus (verletzt) | Hartinger Peter |
|
|
|
Kranz Steffen | Ludwig Hugo |
|
|
|
Kranz Steffen | Hartinger Peter |
|
|
|
Ludwig Hugo | Hartinger Peter |
|
|
|
Feckl Gerhard | Pätzold Fabian |
|
|
|
Feckl Gerhard | Müller Sebastian |
|
|
|
Pätzold Fabian | Müller Sebastian |
|
|
|
Zeiler Gerhard | Hartl Klaus |
|
|
|
Zeiler Gerhard | Wagmann Ludwig |
|
|
|
Zeiler Gerhard | Blaschke Heiko (verletzt) |
|
|
|
Hartl Klaus | Wagmann Ludwig |
|
|
|
Hartl Klaus | Blaschke Heiko (verletzt) |
|
|
|
Wagmann Ludwig | Blaschke Heiko (verletzt) |
|
|
|
Myrth Robert (n.a.) | Saliger Gerhard |
|
|
|
Myrth Robert | Plaschka Kone |
|
|
|
Myrth Robert | Müller Martin |
|
|
|
Saliger Gerhard | Platschka Kone |
|
|
|
Saliger Gerhard | Müller Martin |
|
|
|
Platschka Kone | Müller Martin |
|
|
|
Viertelfinale bis Sonntag 13.07.2003
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
. |
Halbfinale Donnerstag 17.07.2003 18:00Uhr
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finale: Samstag 19.07.2003
|
|
|
|
|
Spiel um Platz 3: Samstag 19.07.2003
|
|
|
|
|
zurück
Stand 20.07.2003