| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 |
| Bobenstetter Mattias 4:2/5:2 | Warnke Georg 6:0 | Rappolder Anton 6:0 | Krieg Stefan |
| Mangstl Hans 4:2/4:3 | Otter Josef | Obermeier Josef | Ludwig Matthias |
| Beintvogl Peter | Seilmeier Reinhard | Preußler Horst 4:2 | Huber Rupert |
| Dörfler Martin (G)4:2/5:4 | Ludwig Franz 4:2 | Scheidl Lui (G) | . |
Vorrundenspiele bis Freitag 11.07.2003
| Bobenstetter Mattias | Mangstl Hans |
|
|
|
| Bobenstetter Mattias | Beintvogl Peter |
|
|
|
| Bobenstetter Mattias | Dörfler Martin |
|
|
|
| Mangstl Hans | Beintvogl Peter |
|
|
|
| Mangstl Hans | Dörfler Martin |
|
|
|
| Beintvogl Peter | Dörfler Martin |
|
|
|
| Warnke Georg | Otter Josef |
|
|
|
| Warnke Georg | Seilmeier Reinhard |
|
|
|
| Warnke Georg | Ludwig Franz |
|
|
|
| Otter Josef | Seilmeier Reinhard |
|
|
|
| Otter Josef | Ludwig Franz |
|
|
|
| Seilmeier Reinhard | Ludwig Franz |
|
|
|
| Rappolder Anton | Obermeier Josef |
|
|
|
| Rappolder Anton | Preußler Horst |
|
|
|
| Rappolder Anton | Scheidl Lui |
|
|
|
| Obermeier Josef | Preußler Horst |
|
|
|
| Obermeier Josef | Scheidl Lui |
|
|
|
| Preußler Horst | Scheidl Lui |
|
|
|
| Krieg Stefan | Ludwig Matthias |
|
|
|
| Krieg Stefan | Huber Rupert |
|
|
|
| Ludwig Matthias | Huber Rupert |
|
|
|
Viertelfinale bis Sonntag 13.07.2003
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Halbfinale Donnerstag 17.07.2003 18:00 Uhr
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finale: Samstag 19.07.2003
|
|
|
|
|
|
Spiel um Platz 3: Samstag 19.07.2003
|
|
|
|
|
|
zurück
Stand 20.07.2003