

Gemeindepokalschießen Höfen 2019
| Gemeindepokal | Meister | Punkt | Sachpreis | Beteiligung | ||||
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||||
| Zwischenstand | Herren, Junioren-A M 1 | Zwischenstand Meister 1-6 | Zwischenstand | Zwischenstand | ||||
| Damen, Junioren-A M 2 | Auflagebock | Sachpreis Auflage | ||||||
| Herren - Alt/Sen M 3 | ||||||||
| Damen, Alt/Sen M 4 | ||||||||
| Jugend, Junioren-B M 5 | ||||||||
| Schüler M 6 | ||||||||
| Auflagebock |
|
Homepage SG-Höfen www.Gars.de/sg-hoefen |
