|
|
Rundenwettkampf Gruppe B7
1 Eschbaum 2 2 : 0 1439,00 2 St. Christoph 2 2 : 0 1418,00 3 Schönbrunn 3 2 : 0 1383,00 4 Oberornau 4 0 : 2 1382,00 5 Altdorf 2 0 : 2 1382,00 6 Höfen 0 : 2 1351,00
1 Eschbaum 2 4 : 0 1439,00 2 Schönbrunn 3 4 : 0 1394,00 3 Altdorf 2 2 : 2 1365,00 4 St. Christoph 2 2 : 2 1233,00 5 Oberornau 4 0 : 4 1360,50 6 Höfen 0 : 4 1359,50
1 Eschbaum 2 6 : 0 1435,00 2 Schönbrunn 3 4 : 2 1389,00 3 St. Christoph 2 4 : 2 1277,67 4 Oberornau 4 2 : 4 1375,33 5 Altdorf 2 2 : 4 1367,67 6 Höfen 0 : 6 1345,33
1 Eschbaum 2 8 : 0 1436,00 2 Schönbrunn 3 6 : 2 1385,00 3 St. Christoph 2 4 : 4 1310,00 4 Altdorf 2 2 : 6 1364,50 5 Oberornau 4 2 : 6 1362,50 6 Höfen 2 : 6 1361,25
1 Eschbaum 2 10 : 0 1435,40 2 Schönbrunn 3 6 : 4 1386,00 3 St. Christoph 2 6 : 4 1327,60 4 Höfen 4 : 6 1376,00 5 Oberornau 4 2 : 8 1368,40 6 Altdorf 2 2 : 8 1356,00
1 Eschbaum 2 10 : 0 1435,40 2 St. Christoph 2 6 : 4 1397,40 3 Schönbrunn 3 6 : 4 1386,00 4 Höfen 4 : 6 1376,00 5 Oberornau 4 2 : 8 1368,40 6 Altdorf 2 2 : 8 1356,00
1 Eschbaum 2 12 : 0 1436,67 2 St. Christoph 2 8 : 4 1397,33 3 Schönbrunn 3 6 : 6 1391,33 4 Höfen 6 : 6 1383,17 5 Oberornau 4 2 : 10 1369,33 6 Altdorf 2 2 : 10 1349,67
1 Eschbaum 2 14 : 0 1439,57 2 St. Christoph 2 10 : 4 1398,86 3 Schönbrunn 3 6 : 8 1390,14 4 Höfen 6 : 8 1387,71 5 Oberornau 4 4 : 10 1375,57 6 Altdorf 2 2 : 12 1351,14
1 Eschbaum 2 16 : 0 1440,63 2 St. Christoph 2 10 : 6 1402,75 3 Höfen 8 : 8 1393,13 4 Schönbrunn 3 6 : 10 1388,63 5 Oberornau 4 6 : 10 1378,88 6 Altdorf 2 2 : 14 1347,25
9. Durchgang
1 Eschbaum 2 18 : 0 1442,78 2 St. Christoph 2 10 : 8 1403,67 3 Höfen 10 : 8 1395,78 4 Schönbrunn 3 8 : 10 1388,89 5 Oberornau 4 6 : 12 1379,89 6 Altdorf 2 2 : 16 1348,44
1 Eschbaum 2 20 : 0 1444,00 2 St. Christoph 2 12 : 8 1404,60 3 Höfen 12 : 8 1399,40 4 Schönbrunn 3 8 : 12 1387,10 5 Oberornau 4 6 : 14 1374,70 6 Altdorf 2 2 : 18 1346,90 |
|