Bundesliga 2015/2016
Ergebnisse 4 Spieltag (11.09.2015 - 13.09.2015) | Spieltag auswählen: |
Freitag, 11. September 2015 | |||||||||||
20:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | - | Hamburger SV | 0:3 | |||||||
Samstag, 12. September 2015 | |||||||||||
15:30 Uhr | Bayern München | - | FC Augsburg | 2:1 | |||||||
15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | - | SV Darmstadt 98 | 0:1 | |||||||
15:30 Uhr | Hannover 96 | - | Borussia Dortmund | 2:4 | |||||||
15:30 Uhr | Hertha BSC | - | VfB Stuttgart | 2:1 | |||||||
15:30 Uhr | FC Ingolstadt 04 | - | VfL Wolfsburg | 0:0 | |||||||
18:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | 1. FC Köln | 6:2 | |||||||
Sonntag, 13. September 2015 | |||||||||||
15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | - | Werder Bremen | 1:3 | |||||||
17:30 Uhr | Schalke 04 | - | FSV Mainz 05 | 2:1 | |||||||
« vorheriger Spieltag 01 02 03 04 05 06 07 08 nächster Spieltag » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.91 ::