Bundesliga 2012/2013
Spielplan Werder Bremen |
S | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | |||
1 | 24.08.2012 | 20:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | Werder Bremen | 2:1 |
2 | 01.09.2012 | 15:30 Uhr | Werder Bremen | - | Hamburger SV | 2:0 |
3 | 15.09.2012 | 15:30 Uhr | Hannover 96 | - | Werder Bremen | 3:2 |
4 | 23.09.2012 | 17:30 Uhr | Werder Bremen | - | VfB Stuttgart | 2:2 |
5 | 26.09.2012 | 20:00 Uhr | SC Freiburg | - | Werder Bremen | 1:2 |
6 | 29.09.2012 | 15:30 Uhr | Werder Bremen | - | Bayern München | 0:2 |
7 | 05.10.2012 | 20:30 Uhr | FC Augsburg | - | Werder Bremen | 3:1 |
8 | 20.10.2012 | 18:30 Uhr | Werder Bremen | - | Borussia Mönchengladbach | 4:0 |
9 | 27.10.2012 | 15:30 Uhr | SpVgg Greuther Fürth | - | Werder Bremen | 1:1 |
10 | 04.11.2012 | 17:30 Uhr | Werder Bremen | - | FSV Mainz 05 | 2:1 |
11 | 10.11.2012 | 15:30 Uhr | Schalke 04 | - | Werder Bremen | 2:1 |
12 | 18.11.2012 | 15:30 Uhr | Werder Bremen | - | Fortuna Düsseldorf | 2:1 |
13 | 24.11.2012 | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | Werder Bremen | 1:1 |
14 | 28.11.2012 | 20:00 Uhr | Werder Bremen | - | Bayer Leverkusen | 1:4 |
15 | 02.12.2012 | 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | - | Werder Bremen | 1:4 |
16 | 08.12.2012 | 18:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | Werder Bremen | 4:1 |
17 | 16.12.2012 | 17:30 Uhr | Werder Bremen | - | 1. FC Nürnberg | 1:1 |
18 | 19.01.2013 | 18:30 Uhr | Werder Bremen | - | Borussia Dortmund | 0:5 |
19 | 27.01.2013 | 15:30 Uhr | Hamburger SV | - | Werder Bremen | 3:2 |
20 | 01.02.2013 | 20:30 Uhr | Werder Bremen | - | Hannover 96 | 2:0 |
21 | 09.02.2013 | 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | Werder Bremen | 1:4 |
22 | 16.02.2013 | 15:30 Uhr | Werder Bremen | - | SC Freiburg | 2:3 |
23 | 23.02.2013 | 15:30 Uhr | Bayern München | - | Werder Bremen | 6:1 |
24 | 02.03.2013 | 15:30 Uhr | Werder Bremen | - | FC Augsburg | 0:1 |
25 | 09.03.2013 | 18:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | - | Werder Bremen | 1:1 |
26 | 16.03.2013 | 15:30 Uhr | Werder Bremen | - | SpVgg Greuther Fürth | 2:2 |
27 | 30.03.2013 | 15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | - | Werder Bremen | 1:1 |
28 | 06.04.2013 | 15:30 Uhr | Werder Bremen | - | Schalke 04 | 0:2 |
29 | 13.04.2013 | 15:30 Uhr | Fortuna Düsseldorf | - | Werder Bremen | 2:2 |
30 | 20.04.2013 | 18:30 Uhr | Werder Bremen | - | VfL Wolfsburg | 0:3 |
31 | 27.04.2013 | 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | - | Werder Bremen | 1:0 |
32 | 04.05.2013 | 15:30 Uhr | Werder Bremen | - | 1899 Hoffenheim | 2:2 |
33 | 11.05.2013 | 15:30 Uhr | Werder Bremen | - | Eintracht Frankfurt | 1:1 |
34 | 18.05.2013 | 15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | Werder Bremen | 3:2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.91 ::