Bundesliga 2012/2013
Spielplan SC Freiburg |
S | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | |||
1 | 25.08.2012 | 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | FSV Mainz 05 | 1:1 |
2 | 01.09.2012 | 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | - | SC Freiburg | 2:0 |
3 | 16.09.2012 | 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | 1899 Hoffenheim | 5:3 |
4 | 22.09.2012 | 15:30 Uhr | Fortuna Düsseldorf | - | SC Freiburg | 0:0 |
5 | 26.09.2012 | 20:00 Uhr | SC Freiburg | - | Werder Bremen | 1:2 |
6 | 30.09.2012 | 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | SC Freiburg | 2:1 |
7 | 06.10.2012 | 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | 1. FC Nürnberg | 3:0 |
8 | 20.10.2012 | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | SC Freiburg | 0:2 |
9 | 27.10.2012 | 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | Borussia Dortmund | 0:2 |
10 | 03.11.2012 | 15:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | - | SC Freiburg | 1:1 |
11 | 10.11.2012 | 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | Hamburger SV | 0:0 |
12 | 17.11.2012 | 15:30 Uhr | Hannover 96 | - | SC Freiburg | 1:2 |
13 | 25.11.2012 | 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | VfB Stuttgart | 3:0 |
14 | 28.11.2012 | 20:00 Uhr | SC Freiburg | - | Bayern München | 0:2 |
15 | 01.12.2012 | 15:30 Uhr | FC Augsburg | - | SC Freiburg | 1:1 |
16 | 08.12.2012 | 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | SpVgg Greuther Fürth | 1:0 |
17 | 15.12.2012 | 18:30 Uhr | Schalke 04 | - | SC Freiburg | 1:3 |
18 | 19.01.2013 | 15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | - | SC Freiburg | 0:0 |
19 | 26.01.2013 | 18:30 Uhr | SC Freiburg | - | Bayer Leverkusen | 0:0 |
20 | 02.02.2013 | 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | - | SC Freiburg | 2:1 |
21 | 10.02.2013 | 17:30 Uhr | SC Freiburg | - | Fortuna Düsseldorf | 1:0 |
22 | 16.02.2013 | 15:30 Uhr | Werder Bremen | - | SC Freiburg | 2:3 |
23 | 22.02.2013 | 20:30 Uhr | SC Freiburg | - | Eintracht Frankfurt | 0:0 |
24 | 02.03.2013 | 15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | SC Freiburg | 1:1 |
25 | 09.03.2013 | 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | VfL Wolfsburg | 2:5 |
26 | 16.03.2013 | 15:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | SC Freiburg | 5:1 |
27 | 30.03.2013 | 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | Borussia Mönchengladbach | 2:0 |
28 | 06.04.2013 | 18:30 Uhr | Hamburger SV | - | SC Freiburg | 0:1 |
29 | 12.04.2013 | 20:30 Uhr | SC Freiburg | - | Hannover 96 | 3:1 |
30 | 21.04.2013 | 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | SC Freiburg | 2:1 |
31 | 27.04.2013 | 15:30 Uhr | Bayern München | - | SC Freiburg | 1:0 |
32 | 05.05.2013 | 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | FC Augsburg | 2:0 |
33 | 11.05.2013 | 15:30 Uhr | SpVgg Greuther Fürth | - | SC Freiburg | 1:2 |
34 | 18.05.2013 | 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | Schalke 04 | 1:2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.91 ::