Bundesliga 2012/2013
Ergebnisse 29 Spieltag (13.04.2013) | Spieltag auswählen: |
Freitag, 12. April 2013 | |||||||||||
20:30 Uhr | SC Freiburg | - | Hannover 96 | 3:1 | |||||||
Samstag, 13. April 2013 | |||||||||||
15:30 Uhr | SpVgg Greuther Fürth | - | Borussia Dortmund | 1:6 | |||||||
15:30 Uhr | Fortuna Düsseldorf | - | Werder Bremen | 2:2 | |||||||
15:30 Uhr | Bayern München | - | 1. FC Nürnberg | 4:0 | |||||||
15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | 1899 Hoffenheim | 2:2 | |||||||
15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | - | Hamburger SV | 1:2 | |||||||
18:30 Uhr | Schalke 04 | - | Bayer Leverkusen | 2:2 | |||||||
Sonntag, 14. April 2013 | |||||||||||
15:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | Borussia Mönchengladbach | 2:0 | |||||||
17:30 Uhr | FC Augsburg | - | Eintracht Frankfurt | 2:0 | |||||||
« vorheriger Spieltag 26 27 28 29 30 31 32 33 nächster Spieltag » |
Gesamttabelle Stand: 29 Spieltag (13.04.2013) |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |||
1 | (1) | Bayern München | 29 | 25 | 3 | 1 | 83:13 | 70 | 78 | ||
2 | (2) | Borussia Dortmund | 29 | 17 | 7 | 5 | 72:35 | 37 | 58 | ||
3 | (3) | Bayer Leverkusen | 29 | 14 | 8 | 7 | 53:38 | 15 | 50 | ||
4 | (4) | Schalke 04 | 29 | 13 | 7 | 9 | 50:45 | 5 | 46 | ||
5 | (5) | SC Freiburg | 29 | 12 | 9 | 8 | 39:34 | 5 | 45 | ||
6 | (6) | Eintracht Frankfurt | 29 | 12 | 6 | 11 | 42:42 | 0 | 42 | ||
7 | (7) | Borussia Mönchengladbach | 29 | 10 | 11 | 8 | 36:39 | -3 | 41 | ||
8 | (11) | Hamburger SV | 29 | 12 | 5 | 12 | 34:45 | -11 | 41 | ||
9 | (8) | FSV Mainz 05 | 29 | 10 | 9 | 10 | 36:34 | 2 | 39 | ||
10 | (9) | Hannover 96 | 29 | 11 | 5 | 13 | 50:49 | 1 | 38 | ||
11 | (10) | 1. FC Nürnberg | 29 | 9 | 11 | 9 | 33:39 | -6 | 38 | ||
12 | (13) | VfB Stuttgart | 29 | 10 | 6 | 13 | 31:46 | -15 | 36 | ||
13 | (12) | VfL Wolfsburg | 29 | 8 | 10 | 11 | 35:45 | -10 | 34 | ||
14 | (14) | Werder Bremen | 29 | 8 | 8 | 13 | 45:56 | -11 | 32 | ||
15 | (15) | Fortuna Düsseldorf | 29 | 7 | 9 | 13 | 35:45 | -10 | 30 | ||
16 | (16) | FC Augsburg | 29 | 6 | 9 | 14 | 27:44 | -17 | 27 | ||
17 | (17) | 1899 Hoffenheim | 29 | 6 | 6 | 17 | 35:54 | -19 | 24 | ||
18 | (18) | SpVgg Greuther Fürth | 29 | 2 | 9 | 18 | 19:52 | -33 | 15 |
Meister | Championsleague | Championsleague Quali | UEFA-Cup | Relegation | Direkter Abstieg |
« vorheriger Spieltag 26 27 28 29 30 31 32 33 nächster Spieltag » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.91 ::