Bundesliga 2012/2013
Ergebnisse 30 Spieltag (20.04.2013) | Spieltag auswählen: |
Freitag, 19. April 2013 | |||||||||||
20:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | - | FC Augsburg | 1:0 | |||||||
Samstag, 20. April 2013 | |||||||||||
15:30 Uhr | Hannover 96 | - | Bayern München | 1:6 | |||||||
15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | Schalke 04 | 1:0 | |||||||
15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | - | 1899 Hoffenheim | 5:0 | |||||||
15:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | FSV Mainz 05 | 2:0 | |||||||
15:30 Uhr | Hamburger SV | - | Fortuna Düsseldorf | 2:1 | |||||||
18:30 Uhr | Werder Bremen | - | VfL Wolfsburg | 0:3 | |||||||
Sonntag, 21. April 2013 | |||||||||||
15:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | SC Freiburg | 2:1 | |||||||
17:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | SpVgg Greuther Fürth | 0:1 | |||||||
« vorheriger Spieltag 27 28 29 30 31 32 33 34 nächster Spieltag » |
Gesamttabelle Stand: 30 Spieltag (20.04.2013) |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |||
1 | (1) | Bayern München | 30 | 26 | 3 | 1 | 89:14 | 75 | 81 | ||
2 | (2) | Borussia Dortmund | 30 | 18 | 7 | 5 | 74:35 | 39 | 61 | ||
3 | (3) | Bayer Leverkusen | 30 | 15 | 8 | 7 | 58:38 | 20 | 53 | ||
4 | (4) | Schalke 04 | 30 | 13 | 7 | 10 | 50:46 | 4 | 46 | ||
5 | (5) | SC Freiburg | 30 | 12 | 9 | 9 | 40:36 | 4 | 45 | ||
6 | (6) | Eintracht Frankfurt | 30 | 13 | 6 | 11 | 43:42 | 1 | 45 | ||
7 | (7) | Borussia Mönchengladbach | 30 | 11 | 11 | 8 | 37:39 | -2 | 44 | ||
8 | (8) | Hamburger SV | 30 | 13 | 5 | 12 | 36:46 | -10 | 44 | ||
9 | (9) | FSV Mainz 05 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36:36 | 0 | 39 | ||
10 | (12) | VfB Stuttgart | 30 | 11 | 6 | 13 | 33:47 | -14 | 39 | ||
11 | (10) | Hannover 96 | 30 | 11 | 5 | 14 | 51:55 | -4 | 38 | ||
12 | (11) | 1. FC Nürnberg | 30 | 9 | 11 | 10 | 33:40 | -7 | 38 | ||
13 | (13) | VfL Wolfsburg | 30 | 9 | 10 | 11 | 38:45 | -7 | 37 | ||
14 | (14) | Werder Bremen | 30 | 8 | 8 | 14 | 45:59 | -14 | 32 | ||
15 | (15) | Fortuna Düsseldorf | 30 | 7 | 9 | 14 | 36:47 | -11 | 30 | ||
16 | (16) | FC Augsburg | 30 | 6 | 9 | 15 | 27:45 | -18 | 27 | ||
17 | (17) | 1899 Hoffenheim | 30 | 6 | 6 | 18 | 35:59 | -24 | 24 | ||
18 | (18) | SpVgg Greuther Fürth | 30 | 3 | 9 | 18 | 20:52 | -32 | 18 |
Meister | Championsleague | Championsleague Quali | UEFA-Cup | Relegation | Direkter Abstieg |
« vorheriger Spieltag 27 28 29 30 31 32 33 34 nächster Spieltag » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.91 ::